Bölge değer analizi
Portföyümdeki aktif ilanlara göre ilçe bazlı ortalama fiyat ve m² birim değerleri.
m² değeri karşılaştırması
Hangi bölge ne kadar?
Portföyümdeki aktif ilanların ortalamasıdır; genel piyasayı temsil etmeyebilir.
Ayrıntılı tablo
| BÖLGE | TÜR | İLAN | ORTALAMA FİYAT | ORT. m² DEĞERİ | ARALIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutköy İstanbul | Satılık | 1 | 13.000.000 ₺ | 30.952 ₺/m² | 13 Mn ₺ – 13 Mn ₺ |
| Güngören İstanbul | Kiralık | 1 | 89.000 ₺ / ay | 254 ₺/m² | 89.000 ₺ – 89.000 ₺ |
| Güngören İstanbul | Satılık | 1 | 125.000.000 ₺ | 59.524 ₺/m² | 125 Mn ₺ – 125 Mn ₺ |
| Kadıköy İstanbul | Satılık | 1 | 14.500.000 ₺ | 193.333 ₺/m² | 14,5 Mn ₺ – 14,5 Mn ₺ |
| Kağıthane İstanbul | Satılık | 1 | 4.500.000 ₺ | 100.000 ₺/m² | 4,5 Mn ₺ – 4,5 Mn ₺ |
| Maltepe İstanbul | Satılık | 1 | 15.000.000 ₺ | 148.515 ₺/m² | 15 Mn ₺ – 15 Mn ₺ |
| Gebze Kocaeli | Satılık | 1 | 60.000.000 ₺ | 193.548 ₺/m² | 60 Mn ₺ – 60 Mn ₺ |
Arsa & tarla
| BÖLGE | İLAN | ORT. m² DEĞERİ |
|---|---|---|
| Derince Kocaeli | 3 | 2.005 ₺/m² |
Bölgenizin gerçek değerini öğrenin
Portföy ortalamaları genel piyasayı temsil etmeyebilir. Mülkünüz için emsal satışlara dayalı ücretsiz değerleme alın.